Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 241,0 kcal / 1008,3 kJ |
Протеин | 11,0 g |
Въглехидрати | 26 g |
Състав на захар в въглехидратите | 1,2 g |
Мазнини | 10,0 g |
Наситени мазнини в мазнини | 5,0 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Натрий | 0,4 g |
Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 241,0 kcal / 1008,3 kJ |
Протеин | 11,0 g |
Въглехидрати | 26 g |
Състав на захар в въглехидратите | 1,2 g |
Мазнини | 10,0 g |
Наситени мазнини в мазнини | 5,0 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Натрий | 0,4 g |