Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
Протеин | 11,8 g |
Въглехидрати | 60,7 g |
Състав на захар в въглехидратите | 32,0 g |
Мазнини | 0,1 g |
Наситени мазнини в мазнини | 0,0 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 8,9 g |
Натрий | Не е налично |
Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
Протеин | 11,8 g |
Въглехидрати | 60,7 g |
Състав на захар в въглехидратите | 32,0 g |
Мазнини | 0,1 g |
Наситени мазнини в мазнини | 0,0 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 8,9 g |
Натрий | Не е налично |