Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 299,0 kcal / 1251,0 kJ |
Протеин | 12,0 g |
Въглехидрати | 54 g |
Състав на захар в въглехидратите | 16,0 g |
Мазнини | 1,9 g |
Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
Други | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Натрий | 2,2 g |
Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 299,0 kcal / 1251,0 kJ |
Протеин | 12,0 g |
Въглехидрати | 54 g |
Състав на захар в въглехидратите | 16,0 g |
Мазнини | 1,9 g |
Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
Други | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Натрий | 2,2 g |