Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 434,0 kcal / 1815,9 kJ |
Протеин | 24,0 g |
Въглехидрати | 42 g |
Състав на захар в въглехидратите | 28,8 g |
Мазнини | 18,4 g |
Наситени мазнини в мазнини | 11,2 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Натрий | 0,0 g |
Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 434,0 kcal / 1815,9 kJ |
Протеин | 24,0 g |
Въглехидрати | 42 g |
Състав на захар в въглехидратите | 28,8 g |
Мазнини | 18,4 g |
Наситени мазнини в мазнини | 11,2 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Натрий | 0,0 g |