Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 519,0 kcal / 2171,5 kJ |
Протеин | 8,3 g |
Въглехидрати | 52,7 g |
Състав на захар в въглехидратите | 39,3 g |
Мазнини | 34,3 g |
Наситени мазнини в мазнини | 5,2 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Натрий | 0,1 g |
Макронутриенти | |
---|---|
Енергия | 519,0 kcal / 2171,5 kJ |
Протеин | 8,3 g |
Въглехидрати | 52,7 g |
Състав на захар в въглехидратите | 39,3 g |
Мазнини | 34,3 g |
Наситени мазнини в мазнини | 5,2 g |
Други | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Натрий | 0,1 g |