Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
Eiweiß | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
Davon Zucker | 66,0 g |
Fett | 0,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,1 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
Eiweiß | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
Davon Zucker | 66,0 g |
Fett | 0,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,1 g |