Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |