Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |