Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 25,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 25,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |