Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 76,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 76,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |