Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 303.0 kcal / 1,267.8 kJ |
Proteínas | 7.1 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 1.7 g |
Grasa | 15.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1.5 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 9.0 g |
Sodio | 0.8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 303.0 kcal / 1,267.8 kJ |
Proteínas | 7.1 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 1.7 g |
Grasa | 15.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1.5 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 9.0 g |
Sodio | 0.8 g |