Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 299.0 kcal / 1,251.0 kJ |
Proteínas | 12.0 g |
Hidratos de carbono | 54 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 16.0 g |
Grasa | 1.9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 7.8 g |
Sodio | 2.2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 299.0 kcal / 1,251.0 kJ |
Proteínas | 12.0 g |
Hidratos de carbono | 54 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 16.0 g |
Grasa | 1.9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 7.8 g |
Sodio | 2.2 g |