Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 250,0 kcal / 1 046,0 kJ |
Protéines | 9,4 g |
Glucides | 13 g |
Sucre contenu dans les glucides | 8,5 g |
Lipides | 14,9 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 0,3 g |
Sodium | 16,7 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 250,0 kcal / 1 046,0 kJ |
Protéines | 9,4 g |
Glucides | 13 g |
Sucre contenu dans les glucides | 8,5 g |
Lipides | 14,9 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 0,3 g |
Sodium | 16,7 g |