Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 461,0 kcal / 1 928,8 kJ |
Protéines | 6,9 g |
Glucides | 65,9 g |
Sucre contenu dans les glucides | 20,9 g |
Lipides | 17,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 11,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Sodium | 0,1 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 461,0 kcal / 1 928,8 kJ |
Protéines | 6,9 g |
Glucides | 65,9 g |
Sucre contenu dans les glucides | 20,9 g |
Lipides | 17,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 11,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Sodium | 0,1 g |