Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
Protéines | 25,2 g |
Glucides | 43 g |
Sucre contenu dans les glucides | 32,5 g |
Lipides | 16,5 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 10,5 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodium | 0,2 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
Protéines | 25,2 g |
Glucides | 43 g |
Sucre contenu dans les glucides | 32,5 g |
Lipides | 16,5 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 10,5 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodium | 0,2 g |