Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
Proteïnen | 6,0 g |
Koolhydraten | 33 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
Vet | 1,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
Proteïnen | 6,0 g |
Koolhydraten | 33 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
Vet | 1,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |