Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 24,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 12,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 24,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 12,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |