Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
Proteïnen | 8,7 g |
Koolhydraten | 43,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
Vet | 17,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
Proteïnen | 8,7 g |
Koolhydraten | 43,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
Vet | 17,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |