Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
Proteïnen | 7,9 g |
Koolhydraten | 40,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,6 g |
Vet | 41,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
Proteïnen | 7,9 g |
Koolhydraten | 40,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,6 g |
Vet | 41,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |