Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Proteïnen | 25,2 g |
Koolhydraten | 43 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,5 g |
Vet | 16,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Proteïnen | 25,2 g |
Koolhydraten | 43 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,5 g |
Vet | 16,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Natrium | 0,2 g |