Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 944,0 Kilokalori / 3.949,7 kJ |
Protein | 29,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 11,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 944,0 Kilokalori / 3.949,7 kJ |
Protein | 29,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 11,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |