Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 434,0 Kilokalori / 1.815,9 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
Yağ | 18,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 434,0 Kilokalori / 1.815,9 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
Yağ | 18,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |