Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 316,0 ккал / 1 322,1 кДж |
Білок | 11,0 г |
Вуглеводи | 48 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 3,5 г |
Жири | 11,0 г |
Вміст жиру у жирах | 8,4 г |
Інші | |
---|---|
Fiber | 2,2 г |
Натрій | 0,5 г |
Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 316,0 ккал / 1 322,1 кДж |
Білок | 11,0 г |
Вуглеводи | 48 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 3,5 г |
Жири | 11,0 г |
Вміст жиру у жирах | 8,4 г |
Інші | |
---|---|
Fiber | 2,2 г |
Натрій | 0,5 г |