Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 299,0 ккал / 1 251,0 кДж |
Білок | 12,0 г |
Вуглеводи | 54 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 16,0 г |
Жири | 1,9 г |
Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
Інші | |
---|---|
Fiber | 7,8 г |
Натрій | 2,2 г |
Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 299,0 ккал / 1 251,0 кДж |
Білок | 12,0 г |
Вуглеводи | 54 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 16,0 г |
Жири | 1,9 г |
Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
Інші | |
---|---|
Fiber | 7,8 г |
Натрій | 2,2 г |