Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 441,0 ккал / 1 845,1 кДж |
Білок | 24,8 г |
Вуглеводи | 41,5 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 30,5 г |
Жири | 19,0 г |
Вміст жиру у жирах | 11,0 г |
Інші | |
---|---|
Fiber | 2,6 г |
Натрій | 0,2 г |
Макроелементи | |
---|---|
Енергія | 441,0 ккал / 1 845,1 кДж |
Білок | 24,8 г |
Вуглеводи | 41,5 г |
Вміст цукру в вуглеводах | 30,5 г |
Жири | 19,0 г |
Вміст жиру у жирах | 11,0 г |
Інші | |
---|---|
Fiber | 2,6 г |
Натрій | 0,2 г |